Etiquetes

23/9/11

Cadet B | 2011-2012


ENTRENADOR: Marcel Armengol

GOLEJADORS
Amb 19 gols: Rubén Villanueva.
Amb 14 gols: Carlos Redondo.
Amb 12 gols: Cristian Andrés Vera.
Amb 6 gols: Èric Jiménez, Óscar Gil.
Amb 3 gols: Carlos Delgado.
Amb 2 gols: Jeremy Wilson, José Blanco i Nicolás Romero.
Amb 1 gol: Carlos del Castillo, Èric Valls, Javier Muñoz, Manuel Alburquerque, Rubén Díaz i Sebastián Justiniano.

PARTITS DISPUTATS (Golejadors)
20a | Escola Guineueta 1-2 CELH (Rubén Villanueva i Óscar Gil).
19a | CELH 7-2 Catalònia C
(Rubén Villanueva, Jeremy Wilson, Manuel Alburquerque, Rubén Díaz, Carlos Redondo, Sebas Justiniano i Nicolás Romero).
18a | Unif. Bellvitge B 1-3 CELH (Rubén Villanueva, Óscar Gil i Èric Jiménez).
17a | CELH 3-0 Europa D (Rubén Villanueva -2- i Carlos Redondo).
16a | La Florida 0-2 CELH (Èric Jiménez i Carlos Redondo).
15a | Racing Sarrià 1-9 CELH (Rubén Villanueva -6-, Cristian Vera, José Blanco i Óscar Gil).
14a | CELH 5-2 Júpiter B (Carlos Redondo -2-, Jeremy Wilson, Cristian Vera i Rubén Villanueva).
13a | Vila Olímpic 3-5 CELH (Carlos Redondo, Nicolás Romero, Èric Valls, José Blanco i Javi Muñoz).
12a | CELH 2-0 GP3 (Rubén Villanueva -2-).
11a | PB Barcino 5-2 CELH (Óscar Gil i Carlos Redondo).
10a | CELH 0-1 Santa Eulàlia B
9a | Hospitalense 3-3 CELH (Rubén Villanueva, Óscar Gil i Cristian Vera).
8a | Atlètic Poble Sec 5-3 CELH (Èric Jiménez, Cristian Vera i Carlos Redondo).
7a | CELH 3-2 Sants B (Carlos Redondo -2- i Rubén Villanueva).
6a | Bufalà 1-6 CELH (Cristian Vera -3-, Carlos Redondo, Èric Jiménez i Óscar Gil).
5a | CELH 3-3 Escola Guineueta (Èric Jiménez, Carlos Redondo i Cristian Vera).
4a | Catalònia C 3-5 CELH (Cristian Vera -3-, Carlos Redondo i Rubén Villanueva).
3a | CELH 2-1 Unif. Bellvitge B (Carlos Delgado -2-).
2a | Europa D 2-2 CELH (Carlos del Castillo i Cristian Vera).
1a | CELH 5-3 la Florida (Rubén Villanueva -2-, Carlos Redondo -2- i Èric Jiménez).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada