Etiquetes

21/9/11

Aleví B | 2011-2012


ENTRENADOR: Daniel Alonso García
CLASSIFICACIÓ: 10è amb 36 punts - 11 victòries, 3 empats i 16 derrotes, 72 GF i 91 GC.

GOLEJADORS
Amb 14 gols: Marc Reinhardt.
Amb 9 gols: Wassef El Barrahou, Javi Ros i Carlos Navarro.
Amb 6 gols: Damián Casanova i Pol Pérez.
Amb 5 gols: Jorge Tendero.
Amb 3 gols: Daniel Gálvez i Guillem Vilalta.
Amb 2 gols: Álex Castillo i Pau Sánchez.
Amb 1 gol: Álex Extraviz, Erik Álvarez, Kilian Serrano i Xavi Colombo.

PARTITS DISPUTATS
30a | CELH 5-3 Mataró (Pol Pérez -2-, Jorge Tendero i Pau Sánchez).
29a | Barcelona B 1-1 CELH
(Marc Reinhardt).
28a | CELH 1-3 Sant Cugat B
(Jorge Tendero).
27a | Sant Andreu 4-8 CELH
(Wassef El Barrahou -3-, Pau Sánchez, Javi Ros, Carlos Navarro, Guillem Villalta, Jorge Tendero).
26a | CELH 1-2 Cornellà B
(Jorge Tendero).
25a | Mollet 5-0 CELH
24a | CELH 2-3 Jàbac i Terrassa B
(Jorge Tendero i Pol Pérez).
23a | Espanyol B 5-0 CELH
22a | CELH 0-7 Damm
21a | Vic Riuprimer 3-0 CELH

20a | CELH 1-2 Vilassar de Mar (Marc Reinhardt).
19a | Calella 1-7 CELH (Javi Ros -3-, Guillem Vilalta -2- i Wassef Barrahou -2-).
18a | CELH 3-1 Sant Gabriel (Wassef Barrahou -2- i Damián Casanova).
17a | Granollers 2-4 CELH (Álex Castillo -2- i Marc Reinhardt -2-).
16a | CELH 4-1 Gramenet (Marc Reinhardt, Kilian Serrano, Javi Ros i Álex Extraviz).
15a | Mataró 2-2 CELH (Carlos Navarro i Damián Casanova).
14a | CELH 2-1 Barcelona B (Marc Reinhardt -2-).
13a | Sant Cugat B 3-2 CELH (Marc Reinhardt i Damián Casanova).
12a | CELH 2-7 Sant Andreu (Wassef Barrahou -2-).
11a | Cornellà B 7-3 CELH (Carlos Navarro -2- i Erik Álvarez).
10a | CELH 3-1 Mollet (Xavi Colombo, Marc Reinhardt i Javi Ros).
9a | Jàbac i Terrassa B 1-0 CELH
8a | CELH 0-4 Espanyol B
7a | Damm 9-1 CELH (Javi Ros).
6a | CELH 4-5 Vic Riuprimer (Pol Pérez -2-, Damián Casanova i Daniel Gálvez).
5a | Vilassar de Mar 4-1 CELH (Javi Ros).
4a | CELH 4-1 FPE Calella (Damián Casanova -2-, Marc Reinhardt i Carlos Navarro).
3a | Sant Gabriel 1-1 CELH (Javi Ros).
2a | CELH 4-0 Granollers (Carlos Navarro -2-, Marc Reinhardt i Daniel Gálvez).
1a | Gramenet 2-6 CELH (Marc Reinhardt -3-, Carlos Navarro -2-, Daniel Gálvez).

1 comentari: